BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaMerkez Bankası döviz rezervi arttı----

Merkez Bankası döviz rezervi arttı

Merkez Bankası döviz rezervi arttı
16 Ağustos 2019 - 08:33 www.finansgundem.com

Merkez Bankası brüt döviz rezervi 3,82 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 3 milyar 817 milyon dolar artış gösterdi.

Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 75 milyar 400 milyon dolar olan rezerv, 9 Ağustos ile sona eren haftada 79 milyar 217 milyon dolara geldi.

Bilgi Notları:
- Merkez Bankası brüt döviz rezervi 3 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
- Merkez Bankası altın rezervi 23 milyar 169 milyon dolardan 24 milyar 893 milyon dolara geldi.
- *Merkez Bankası altın rezervi 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
- Merkez Bankası toplam rezervi 98 milyar 569 milyon dolardan 104 milyar 110 milyon dolara geldi.
- Merkez Bankası toplam rezervi 1 Mart'tan bu yana ilk kez 100 milyar doları aştı.
- Altın rezervi 23 Mart 2018'de 25 milyar 721 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.
- Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.
- Merkez Bankası döviz rezervi 2018 sonunda 71 milyar 980 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
- Merkez Bankası altın rezervi 2018 sonunda 19 milyar 950 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Son bir yıllık rezerv gelişimi:

Altın       Brüt
Rezervi   Rezervi
Tarih    (Milyon $) (Milyon $)
---------- ---------- ---------- ----------
09-08-2019 24.893 79.217
02-08-2019 23.169 75.400 
26-07-2019 23.417 74.971
19-07-2019 23.253 75.067
12-07-2019 23.195 75.683 
05-07-2019 23.124 74.124 
28-06-2019 22.853 73.544 
21-06-2019 22.785 74.225 
14-06-2019 21.652 75.755
07-06-2019 21.485 74.896  
31-05-2019 20.517 75.038 
24-05-2019 20.455 73.092  
17-05-2019 20.727 71.748 
10-05-2019 20.664 72.994 
03-05-2019 20.418 72.633  
26-04-2019 20.432 73.284 
19-04-2019 20.381 75.565  
12-04-2019 20.854 76.955 
05-04-2019 20.627 76.679 
29-03-2019 20.834 75.408 
22-03-2019 20.987 71.394  
15-03-2019 20.657 73.782  
08-03-2019 20.433 76.963 
01-03-2019 20.969 79.095 
22-02-2019 20.548 79.122  
15-02-2019 20.428 78.125 
08-02-2019 20.447 78.382  
01-02-2019 20.566 77.058 
25-01-2019 19.862 73.470 
18-01-2019 20.417 73.830 
11-01-2019 20.361 72.450  
04-01-2019 20.237 72.930  
28-12-2018 19.950 71.980  
21-12-2018 19.820 72.269 
14-12-2018 19.629 72.929 
07-12-2018 19.372 71.390 
30-11-2018 19.303 71.699 
23-11-2018 19.019 71.157 
16-11-2018 18.738 71.008  
09-11-2018 18.909 69.471  
02-11-2018 18.956 69.184 
26-10-2018 18.675 67.605  
19-10-2018 18.543 65.271 
12-10-2018 17.960 66.402  
05-10-2018 17.907 66.287 
28-09-2018 17.666 66.989 
21-09-2018 17.833 66.349  
14-09-2018 18.653 68.921 
07-09-2018 18.579 70.173  
31-08-2018 18.435 70.413 
24-08-2018 19.767 72.924 
17-08-2018 19.581 72.739 
10-08-2018 22.129 79.147  
03-08-2018 22.125 80.793 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)