BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaMakro EkonomiMerkez Bankası brüt döviz rezervi 1.25 milyar dolar arttı----

Merkez Bankası brüt döviz rezervi 1.25 milyar dolar arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervi 1.25 milyar dolar arttı
11 Haziran 2020 - 14:49 www.finansgundem.com

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 250 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 54 milyar 360 milyon dolar olan rezerv, 5 Haziran ile sona eren haftada 55 milyar 610 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervi 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası toplam rezervi 91 milyar 27 milyon dolardan 92 milyar 220 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Merkez Bankası döviz rezervi 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası altın rezervi 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Son bir yıllık rezerv gelişimi:

Altın Rezervi Brüt Rezerv Toplam Rezerv
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
05/06/20 36.610 55.610 92.220
29/05/20 36.667 54.360 91.027
22/05/20 36.812 55.595 92.407
15/05/20 35.535 48.894 84.429
08/05/20 34.684 51.149 85.833
30/04/20 34.786 51.457 86.243
24/04/20 33.786 52.661 86.447
17/04/20 33.959 53.952 87.911
10/04/20 32.872 56.048 88.920
03/04/20 31.306 58.248 89.554
27/03/20 31.325 64.081 95.406
20/03/20 28.305 65.143 93.448
13/03/20 31.690 72.475 104.165
06/03/20 31.695 75.140 106.835
28/02/20 30.411 77.414 107.825
21/02/20 29.652 73.019 102.671
14/02/20 28.585 75.471 104.056
07/02/20 28.298 74.462 102.760
31/01/20 27.520 74.856 102.376
24/01/20 26.840 77.512 104.352
17/01/20 28.106 78.350 106.456
10/01/20 27.947 78.267 106.214
03/01/20 27.469 77.953 105.422
27/12/19 25.079 81.240 106.319
20/12/19 26.429 78.271 104.700
13/12/19 25.983 77.898 103.881
06/12/19 26.823 79.046 105.869
29/11/19 26.475 78.274 104.749
22/11/19 26.577 78.813 105.390
15/11/19 25.392 78.053 103.445
08/11/19 26.606 75.430 102.036
01/11/19 27.003 78.274 105.277
25/10/19 26.481 78.504 104.985
18/10/19 26.406 78.085 104.494
11/10/19 25.809 78.396 104.205
04/10/19 25.990 79.841 105.831
27/09/19 26.051 75.655 101.706
20/09/19 25.855 77.184 103.039
13/09/19 24.952 75.923 100.875
06/09/19 25.567 76.285 101.852
30/08/19 25.709 75.796 101.505
23/08/19 24.708 76.826 101.534
16/08/19 25.266 77.423 102.689
09/08/19 24.893 79.217 104.110
02/08/19 23.169 75.400 98.569
26/07/19 23.417 74.971 98.388
19/07/19 23.253 75.067 98.320
12/07/19 23.195 75.683 98.878
05/07/19 23.124 74.124 97.248
28/06/19 22.853 73.544 96.397
21/06/19 22.785 74.225 97.010
14/06/19 21.652 75.755 97.407
07/06/19 21.485 74.896 96.381
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)