BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkMerkez Bankası brüt döviz rezervi arttı----

Merkez Bankası brüt döviz rezervi arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervi arttı
20 Şubat 2020 - 15:10 www.finansgundem.com

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 9 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 74 milyar 462 milyon dolar olan rezerv, 14 Şubat ile sona eren haftada 75 milyar 471 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervi 28 milyar 298 milyon dolardan 28 milyar 585 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası toplam rezervi 102 milyar 760 milyon dolardan 104 milyar 56 milyon dolara geldi. Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. 

Merkez Bankası döviz rezervi 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 

Merkez Bankası altın rezervi 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 

Son bir yıllık rezerv gelişimi:

Tarih

  Altın Rezervi   (Milyon $)

Brüt Rezerv     (Milyon $) Toplam Rezerv   (Milyon $)
14.02.2020 28.585 75.471 104.056
7.02.2020 28.298 74.462 102.760
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
24.01.2020 26.840 77.512 104.352
17.01.2020 28.106 78.350 106.456
10.01.2020 27.947 78.267 106.214
3.01.2020 27.469 77.953 105.422
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
20.12.2019 26.429 78.271 104.700
13.12.2019 25.983 77.898 103.881
6.12.2019 26.823 79.046 105.869
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
22.11.2019 26.577 78.813 105.390
15.11.2019 25.392 78.053 103.445
8.11.2019 26.606 75.430 102.036
1.11.2019 27.003 78.274 105.277
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
18.10.2019 26.406 78.085 104.494
11.10.2019 25.809 78.396 104.205
4.10.2019 25.990 79.841 105.831
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
20.09.2019 25.855 77.184 103.039
13.09.2019 24.952 75.923 100.875
6.09.2019 25.567 76.285 101.852
30.08.2019 25.709 75.796 101.505
23.08.2019 24.708 76.826 101.534
16.08.2019 25.266 77.423 102.689
9.08.2019 24.893 79.217 104.110
2.08.2019 23.169 75.400 98.569
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
19.07.2019 23.253 75.067 98.320
12.07.2019 23.195 75.683 98.878
5.07.2019 23.124 74.124 97.248
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
21.06.2019 22.785 74.225 97.010
14.06.2019 21.652 75.755 97.407
7.06.2019 21.485 74.896 96.381
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
24.05.2019 20.455 73.092 93.547
17.05.2019 20.727 71.748 92.475
10.05.2019 20.664 72.994 93.658
3.05.2019 20.418 72.633 93.051
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
19.04.2019 20.381 75.565 95.946
12.04.2019 20.854 76.955 97.809
5.04.2019 20.627 76.679 97.306
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
22.03.2019 20.987 71.394 92.381
15.03.2019 20.657 73.782 94.439
8.03.2019 20.433 76.963 97.396
1.03.2019 20.969 79.095 100.064
22.02.2019 20.548 79.122 99.670
15.02.2019 20.428 78.125 98.553
8.02.2019 20.447 78.382 98.829
1.02.2019 20.566 77.058 97.624
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)