TCMB rezervleri brüt 2 milyar, net 2.2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 16 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 87 milyar 24 milyon dolar olan rezervler, 3 Aralık ile sona eren haftada 85 milyar 8 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 126 milyar 146 milyon dolardan 124 milyar 26 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net Rezervler Azaldı

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 2 milyar 198 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 24 milyar 666 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 3 Aralık ile sona eren haftada 22 milyar 468 milyon dolara geldi.

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.1.2020 27.520 74.856 102.376
28.2.2020 30.411 77.414 107.825
27.3.2020 31.325 64.081 95.406
30.4.2020 34.786 51.457 86.243
29.5.2020 36.667 54.360 91.027
26.6.2020 38.821 51.417 90.238
30.7.2020 43.572 46.673 90.245
28.8.2020 43.042 41.594 84.636
25.9.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
31.12.2020 43.241 49.965 93.206
29.1.2021 42.169 53.367 95.536
26.2.2021 40.719 54.495 95.214
26.3.2021 39.746 50.894 90.640
30.4.2021 40.936 46.915 87.851
28.5.2021 43.884 48.721 92.605
25.6.2021 40.918 59.240 100.158
30.7.2021 41.592 64.128 105.721
27.8.2021 40.308 77.956 118.265
24.9.2021 39.205 82.840 122.044
1.10.2021 38.517 83.204 121.722
8.10.2021 38.107 85.356 123.463
15.10.2021 39.773 85.956 125.729
22.10.2021 39.695 85.447 125.142
28.10.2021 39.679 84.105 123.784
5.11.2021 39.654 85.790 125.444
12.11.2021 40.995 86.696 127.691
19.11.2021 40.483 87.921 128.404
26.11.2021 39.122 87.024 126.146
3.12.2021 39.018 85.008 124.026

Kamu bankalarının döviz açığı arttı

Fitch'ten faiz indirimi uyarısı!

Bankacılık sisteminde krediler ve mevduat arttı