BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaYabancılardan net 441 milyon dolar haftalık satış----

Yabancılardan net 441 milyon dolar haftalık satış

Yabancılardan net 441 milyon dolar haftalık satış
15 Ekim 2020 - 14:45 www.finansgundem.com

Yurt dışında yerleşik kişilerin 09 Ekim itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 20,4 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 21,0 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 5,4 milyar dolar oldu. DiBS stok miktarı önceki hafta 5,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Repo miktarı 156,8 milyon dolar seviyesine geldi. Repo miktarı önceki hafta 340,3 milyon dolar seviyesindeydi.

Özel sektör tahvil ve bonoları 232,5 milyon dolar oldu. Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 251,1 milyon dolar seviyesindeydi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -91,3 milyon dolar oldu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında DiBS değeri farkı -349,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında repo değeri farkı -175,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında özel sektör bonoları farkı -18,6 milyon dolar oldu.

Tarih Hisse senedi stoku Özel DİBS stoku Repo Stoku Sektör ve tahvil bonoları Hisse senedi DİBS Repo Özel sektör tahvil ve bonoları
09.10.2020   20.378,5   5.403,2   156,8  232,5   -91,3   -349,5  -175,2   -18,6
02.10.2020   20.980,6   5.916,9   340,3  251,1   131,0    479,1  225,1     1,5
25.09.2020   20.770,8   5.365,0   116,0  249,2  -101,9    115,6  -22,4    -6,6
18.09.2020   21.097,8   5.392,4   141,1  256,2     2,6   -133,5  -39,1    -3,1
11.09.2020   20.899,1   5,571,4   181,3  259,2   -30,2    -32,4   65,5     5,3
04.09.2020   20.774,3   5,650,4   117,1  253,9   -91,2     70,5    2,2    -5,4
28.08.2020   20.556,6   5,625,1   115,5  259,3   -43,6    -28,1   -1,6    -0,4
21.08.2020   21.541,6   5,658,3   118,1  259,7   -85,9     71,3    1,4     5,6
14.08.2020   20.897,1   5,599,1   115,8  254,1  -334,6   -360,0    7,3    -8,1
07.08.2020   20.274,4   6,140,8   111,6  262,2  -566,5   -141,4   -2,7   -10,4
30.07.2020   23.880,3   6,613,9   118,8  272,6   -69,2   -211,6   -1,0    -3,3
24.07.2020   25.386,8   7,013,5   122,1  275,9   -60,3   -280,0   -2,1    -3,3
17.07.2020   25.044,2   6,697,6   123,9  278,1  -174,0    -66,1  -14,6   -47,1
10.07.2020   24.056,6   6,738,6   140,1  325,1  -101,7   -279,4    4,9    -5,4
03.07.2020   24.585,7   7,147,2   135,8  330,5   -94,5     21,4   -5,6   -20,0
26.06.2020   24.429,1   7,138,7   193,5  350,5  -112,0    -46,4   38,4   -14,5
19.06.2020   24.326,4   7,151,1   155,1  365,0    76,0     86,0    9,3    -2,3
12.06.2020   23.453,0   7,102,8   146,8  367,3    49,9   -719,8    7,7     3,5
05.06.2020   23.857,6   7,849,7   139,1  363,8   -15,6    119,2  -20,1     3,4
29.05.2020   22.739,3   7,564,4   156,1  360,4  -160,8    -97,2  -25,9    -7,2
22.05.2020   22.416,5   7,635,0   181,3  367,7  -213,6    322,9  -51,0     9,6
15.05.2020   21.333,8   7,055,1   225,6  358,1  -404,9   -389,9  -129,3    33,0
08.05.2020   20.475,8   4,179,5   349,8  325,1  -227,8   -821,8  -70,8    -7,3
30.04.2020   22.155,3   8,394,6   428,8  332,4  -245,5    -41,8  -33,4    13,2
24.04.2020   21.871,2   8,307,7   460,5  319,1  -150,4   -327,6   45,7    -4,3
17.04.2020   22.087,3   8,250,6   408,3  323,5  -110,9    -66,7  -62,0     2,7
10.04.2020   22.382,7   8,584,7   476,7  320,8  -182,5   -328,2   20,2    -3,2
03.04.2020   21.194,2   9.031,1   460,5  324,0  -184,9   -338,1   12,9   -19,8
27.03.2020   22.289,7   9.756,2   456,0  343,7  -257,7   -273,7    5,3    -8,3
20.03.2020   21.555,9   9.852,8   444,5  352,0  -308,2   -742,3  -24,1   -19,3
13.03.2020   25.350,7  11.476,1   495,0  371,3  -201,5   -632,2  -36,1    -7,8
06.03.2020   29.653,8  12.569,6   539,9  379,0  -270,0   -380,2   25,5    -5,1
28.02.2020   28.186,8  12.513,8   500,1  384,1  -250,0   -194,1   17,5    -2,7
21.02.2020   31.662,3  12.991,0   485,0  386,8   -95,4   -492,7  -50,5    19,9
14.02.2020   33.185,2  13.861,8   540,9  366,9  -259,1   -566,2   37,7     1,1
07.02.2020   33.862,3  14.859,8   512,0  365,7   -82,8   -548,7  -21,4    10,9
31.01.2020   33.337,0  15.481,4   534,3  354,8  -313,3     51,1   -3,7   -12,0
24.01.2020   34.849,1  15.474,5   542,4  366,7  -118,5    -49,5    7,2    -5,5
17.01.2020   34.884,1  15.596,7   537,1  372,2   200,1   -325,3    5,9     4,7
10.01.2020   33.847,8  15.500,7   633,0  367,5  -107,8   -177,7   20,2   -13,7
03.01.2020   32.292,0  15.414,0   607,4  381,2   -12,3    -25,7   34,2   -24,6
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)