BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 51,60 1,28 268.320.000.000,00
ALBRK 6,50 -0,76 16.250.000.000,00
GARAN 110,20 -0,18 462.840.000.000,00
HALKB 20,44 -0,39 146.856.863.178,48
ICBCT 16,76 0,42 14.413.600.000,00
ISCTR 10,89 0,09 272.249.673.300,00
SKBNK 4,75 -0,84 11.875.000.000,00
TSKB 11,10 -0,72 31.080.000.000,00
VAKBN 22,64 -0,26 224.496.463.280,72
YKBNK 25,48 0,08 215.230.866.716,32
DM TV YAYINDA! ABONE OL!