BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaTCMB'nin toplam rezervleri arttı----

TCMB'nin toplam rezervleri arttı

TCMB'nin toplam rezervleri arttı
21 Ağustos 2014 - 15:11 www.finansgundem.com

TCMB'nin toplam rezervleri, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 998 milyon dolar artarak 135 milyar 576 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 998 milyon dolar artarak 135 milyar 576 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 15 Ağustos ile biten bir haftalık dönemde 1 milyar 554 milyon dolar arttı ve 112 milyar 476 milyon dolardan, 114 milyar 30 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin 8 Ağustos Cuma günü 133 milyar 578 milyon dolar olan toplam rezervleri, 1 milyar 998 milyon dolarlık artışla 15 Ağustos itibariyle 135 milyar 576 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 444 milyon dolar artarak 21 milyar 546 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri 8 Ağustos haftasında 21 milyar 102 milyon dolar düzeyindeydi.

TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (Milyon dolar):

Tarih    Altın  Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.12.2013     20.873     112.003     132.876
03.01.2014     19.995     110.317     130.312
10.01.2014     19.995     109.709     129.704
17.01.2014     19.266     106.879     126.145
24.01.2014     19.266     102.411     121.677
31.01.2014     19.615     104.628     124.243
07.02.2014     19.615     102.057     121.672
14.02.2014     19.845     103.222     123.067
21.02.2014     19.845     104.304     124.149
28.02.2014     21.243     106.453     127.696
07.03.2014     21.243     106.823     128.066
14.03.2014     20.873     107.069     127.942
21.03.2014     20.873     105.824     126.697
28.03.2014     20.632     105.897     126.529
03.04.2014     20.099     105.112     125.211
11.04.2014     20.371     107.663     128.034
18.04.2014     20.371     107.027     127.398
25.04.2014     20.658     108.990     129.648
02.05.2014     20.616     108.904     129.520
09.05.2014     20.642     108.952     129.594
16.05.2014     20.642     108.399     129.041
23.05.2014     20.866     109.746     130.612
30.05.2014     20.251     110.337     130.588
06.06.2014     20.359     110.423     130.782
13.06.2014     20.359     110.176     130.535
20.06.2014     20.651     110.068     130.719
27.06.2014     20.651     111.901     132.552
04.07.2014     21.565     113.443     135.008
11.07.2014     21.565     112.118     133.683
18.07.2014     21.489     112.527     134.016
25.07.2014     21.489     111.738     133.227
01.08.2014     21.100     112.398     133.498
08.08.2014     21.102     112.476     133.578
14.08.2014     21.546     114.030     135.576
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)