BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 50,95 -1,92 264.940.000.000,00
ALBRK 6,57 -1,05 16.425.000.000,00
GARAN 110,10 -1,52 462.420.000.000,00
HALKB 20,54 -1,63 147.575.340.982,68
ICBCT 16,76 6,41 14.413.600.000,00
ISCTR 10,88 -1,00 271.999.673.600,00
SKBNK 4,79 1,48 11.975.000.000,00
TSKB 11,18 -0,09 31.304.000.000,00
VAKBN 22,70 -3,73 225.091.418.572,10
YKBNK 25,46 -1,85 215.061.925.690,64

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaYabancı işlemlerinde öne çıkan hisseler----

Yabancı işlemlerinde öne çıkan hisseler

Yabancı işlemlerinde öne çıkan hisseler
20 Mayıs 2022 - 08:15 www.finansingundemi.com

Yabancıların günlük ve haftalık en çok alım satım yaptığı hisseler ile BİST'te pay oranı değişim grafiği şu şekilde:

Yabancıların günlük ve haftalık en çok alım satım yaptığı hisseler ile BİST'te pay oranı değişim grafiği şu şekilde:

HABERİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)