BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaMakro EkonomiTCMB brüt döviz rezervleri azaldı----

TCMB brüt döviz rezervleri azaldı

TCMB brüt döviz rezervleri azaldı
08 Nisan 2021 - 14:37 www.finansgundem.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 2 milyar 809 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 50 milyar 894 milyon dolar olan rezervler, 2 Nisan ile sona eren haftada 48 milyar 85 milyon dolara geldi. Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 746 milyon dolar seviyesinden 39 milyar 361 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece toplam rezervleri 90 milyar 640 milyon dolar olan seviyesinden 87 milyar 446 milyon dolar seviyesine geldi. Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Son bir yıllık rezerv gelişimi:


                       Altın           Brüt            Toplam
                 Rezervleri     Rezervleri    Rezervleri
   Tarih         (Milyon $)  (Milyon $)     (Milyon $)
  ----------        ----------     ----------     ----------
02-04-2021    39.361      48.085     87.446
26-03-2021    39.746      50.894     90.640
19-03-2021    39.263      53.898     93.161
12-03-2021    38.948      52.664     91.612
05-03-2021    38.416      53.247     91.663
26-02-2021    40.719      54.495     95.214 
19-02-2021    40.184      53.864     94.048
12-02-2021    41.896      53.720     95.616
05-02-2021    41.153      54.366     95.519
29-01-2021    42.169      53.367     95.536
22-01-2021    42.818      50.511     93.329
15-01-2021    42.179      47.902     90.081
08-01-2021    43.887      48.677     92.564 
31-12-2020    43.241      49.965     93.206
25-12-2020    43.202      51.607     94.629
18-12-2020    42.007      49.799     91.806
11-12-2020    40.765      47.412     88.177
04-12-2020    40.256      46.394     86.650
27-11-2020    40.299      43.899     84.198
20-11-2020    41.376      43.711     85.087
13-11-2020    41.977      40.374     82.351
06-11-2020    43.327      41.914     85.241
30-10-2020    42.147      42.259     84.406
23-10-2020    43.265      45.086     88.351
16-10-2020    42.667      42.822     85.489
09-10-2020    42.477      41.118     83.595
02-10-2020    42.229      41.409     83.638
25-09-2020    42.420      41.097     83.517
18-09-2020    43.161      43.159     86.320
11-09-2020    42.908      45.281     88.189
04-09-2020    42.665      44.881     87.546
28-08-2020    43.042      41.594     84.636
28-08-2020    43.042      41.594     84.636
21-08-2020    43.277      45.434     88.711
14-08-2020    42.816      45.378     88.194
07-08-2020    45.230      46.594     91.824
31-07-2020    43.572      46.672     90.244
24-07-2020    42.104      50.925     93.029
17-07-2020    40.229      49.230     89.459
10-07-2020    40.425      49.611     90.036
03-07-2020    39.160      51.344     90.504
26-06-2020    38.821      51.417     90.238
19-06-2020    38.371      53.222     91.593
12-06-2020    37.579      55.483     93.062
05-06-2020    36.610      55.610     92.220
29-05-2020    36.667      54.360     91.027
22-05-2020    36.812      55.595     92.407
15-05-2020    35.535      48.894     84.429
08-05-2020    34.684      51.149     85.833
30-04-2020    34.786      51.457     86.243
24-04-2020    33.786      52.661     86.447
17-04-2020    33.959      53.952     87.911
10-04-2020    32.872      56.048     88.920
03-04-2020    31.306      58.248     89.554

TCMB piyasayı 71 milyar TL fonladı

TCMB'ye göre piyasa 7.355,3 milyon TL artıda açıldı

TCMB'nin geçici rezervi 78.373,5 milyon TL ekside

 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)