BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaMakro EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor----

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
14 Ekim 2021 - 14:38 www.finansgundem.com

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2,15 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 152 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 83 milyar 204 milyon dolar olan rezervler, 8 Ekim ile sona eren haftada 85 milyar 356 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Son bir yıllık rezerv gelişimi:

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
8.10.2021 38.107 85.356 123.463
1.10.2021 38.517 83.204 121.722
24.9.2021 39.205 82.840 122.044
17.9.2021 39.367 81.420 120.787
10.9.2021 40.481 79.661 120.142
3.9.2021 41.151 78.047 119.198
27.8.2021 40.308 77.956 118.264
20.8.2021 40.386 68.170 108.556
13.8.2021 39.743 67.356 107.099
6.8.2021 41.275 67.736 109.010
30.7.2021 41.592 64.128 105.721
23.7.2021 41.778 62.662 104.440
16.7.2021 42.008 62.880 104.888
9.7.2021 41.487 62.583 104.070
2.7.2021 40.595 59.619 100.214
25.6.2021 40.918 59.240 100.158
18.6.2021 41.299 56.025 97.324
11.6.2021 43.153 51.713 94.867
4.6.2021 44.049 49.638 93.687
28.5.2021 43.884 48.721 92.605
21.5.2021 43.249 49.198 92.447
14.5.2021 42.383 49.591 91.974
7.5.2021 41.469 48.859 90.328
30.4.2021 40.936 46.915 87.851
23.4.2021 40.730 47.947 88.677
16.4.2021 39.855 49.686 89.541
9.4.2021 39.944 49.377 89.321
2.4.2021 39.361 48.085 87.446
26.3.2021 39.746 50.894 90.640
19.3.2021 39.263 53.898 93.161
12.3.2021 38.948 52.664 91.612
5.3.2021 38.416 53.247 91.663
26.2.2021 40.719 54.495 95.214
19.2.2021 40.184 53.864 94.048
12.2.2021 41.896 53.720 95.616
5.2.2021 41.153 54.366 95.519
29.1.2021 42.169 53.367 95.536
22.1.2021 42.818 50.511 93.329
15.1.2021 42.179 47.902 90.081
8.1.2021 43.887 48.677 92.564

Kamu bankalarının döviz açığı 335 milyon oldu

Merkez Bankası'nın 3 yöneticisi görevden alındı

 

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)