BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaMakro EkonomiMerkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,7 milyar dolar arttı----

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,7 milyar dolar arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1,7 milyar dolar arttı
30 Temmuz 2020 - 14:10 www.finansgundem.com

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 695 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 49 milyar 230 milyon dolar olan rezervler, 24 Temmuz ile sona eren haftada 50 milyar 925 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 229 milyon dolar seviyesinden 42 milyar 104 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 89 milyar 459 milyon dolar seviyesinden 90 milyar 29 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Merkez Bankası döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası altın rezervleri 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Son bir yıllık rezerv gelişimi:

Tarih Altın Rezervleri (Milyon $)  Brüt Rezervler (Milyon $) Toplam Rezervler (Milyon $)
24-07-2020    42.104      50.925     90.029
17-07-2020    40.229      49.230     89.459
10-07-2020    40.425      49.611     90.036
03-07-2020    39.160      51.344     90.504
26-06-2020    38.821      51.417     90.238
19-06-2020    38.371      53.222     91.593
12-06-2020    37.579      55.483     93.062
05-06-2020    36.610      55.610     92.220
29-05-2020    36.667      54.360     91.027
22-05-2020    36.812      55.595     92.407
15-05-2020    35.535      48.894     84.429
08-05-2020    34.684      51.149     85.833
30-04-2020    34.786      51.457     86.243
24-04-2020    33.786      52.661     86.447
17-04-2020    33.959      53.952     87.911
10-04-2020    32.872      56.048     88.920
03-04-2020    31.306      58.248     89.554
27-03-2020    31.325      64.081     95.406
20-03-2020    28.305      65.143     93.448
13-03-2020    31.690      72.475    104.165
06-03-2020    31.695      75.140    106.835
28-02-2020    30.411      77.414    107.825
21-02-2020    29.652      73.019    102.671
14-02-2020    28.585      75.471    104.056

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)