BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaMakro EkonomiDış borç ödemeleri yaklaşık 21 milyar dolar oldu----

Dış borç ödemeleri yaklaşık 21 milyar dolar oldu

Dış borç ödemeleri yaklaşık 21 milyar dolar oldu
10 Aralık 2020 - 15:36 www.finansgundem.com

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 20 milyar 879,7 milyon dolar oldu. 

Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 9 Aralık haftasında 939,3 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 937,68 milyon doları Hazine, 1,43 milyon doları diğer ödemeler, 0,19 milyon doları
TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.

2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.

Dış borcun tarihsel gelişimi:

                                     (Milyon ABD Doları)
TARİH TOPLAM  HAZİNE  DİĞER TCMB IMF
01-01-2020   144,27  117,77 26,50 0,00 0,00
08-01-2020    89,45   66,15 24,30 0,00 0,00
15-01-2020   223,00  218,28 4,65 0,07 0,00
22-01-2020    77,84   77,32 0,05 0,47 0,00
29-01-2020    10,02    3,24 6,78 0,00 0,00
05-02-2020   260,14  240,68 19,46 0,00 0,00
12-02-2020   123,02  118,44 4,13 0,45 0,00
19-02-2020   355,56  330,28 25,15 0,13 0,00
26-02-2020   162,64  161,73 0,51 0,00 0,00
04-03-2020   351,58  340,79 9,68 1,11 0,00
11-03-2020   303,36  298,51 4,77 0,08 0,00
18-03-2020   273,57  269,44 3,51 0,62 0,00
25-03-2020   278,13  271,06 6,86 0,21 0,00
01-04-2020   770,68  765,71 4,91 0,06 0,00
08-04-2020    85,90   83,09 0,21 2,60 0,00
15-04-2020   451,63  449,59 1,89 0,15 0,00
22-04-2020   304,73  285,41 18,57 0,75 0,00
29-04-2020   271,44  270,68 0,21 0,55 0,00
06-05-2020   342,52  336,93 5,59 0,55 0,00
13-05-2020   197,95  196,48 1,45 0,02 0,00
20-05-2020  2607,40 2599,11 8,22 0,07 0,00
27-05-2020   284,16  277,79 6,37 0,00 0,00
03-06-2020  1480,96 1466,14 14,77 0,05 0,00
10-06-2020  2480,93 2476,63 4,30 0,00 0,00
17-06-2020   223,44  222,91 0,41 0,12 0,00
24-06-2020   312,06  301,20 10,86 0,00 0,00
01-07-2020   213,66  203,42 10,07 0,17 0,00
08-07-2020   185,87  154,06 30,99 0,82 0,00
08-07-2020   185,87  154,06 30,99 0,82 0,00
15-07-2020   280,13  278,55 1,47 0,11 0,00
22-07-2020   232,58  229,71 2,82 0,05 0,00
29-07-2020   468,81  468,15 0,66 0,00 0,00
05-08-2020   255,11  215,54 39,57 0,00 0,00
12-08-2020   288,74  284,64 4,10 0,00 0,00
19-08-2020   522,54  515,98 6,56 0,00 0,00
27-08-2020   188,96  188,38 0,36 0,22 0,00
02-09-2020   220,93  214,43 5,62 0,88 0,00
09-09-2020   222,31  215,31 6,93 0,07 0,00
16-09-2020   410,25  410,04 0,21 0,07 0,00
23-09-2020   332,22  323,07 9,10 0,05 0,00
30-09-2020   412,40  409,98 2,42 0,00 0,00
07-10-2020   359,26  358,34 0,92 0,00 0,00
14-10-2020   212,12  209,61 2,41 0,10 0,00
21-10-2020   388,00  385,35 1,87 0,68 0,00
28-10-2020   378,03  370,51 7,41 0,11 0,00
04-11-2020   201,59  175,45 26,14 0,00 0,00
11-11-2020  636,01 629,77 2,72 3,52 0,00
18-11-2020  648,15 647,54 0,13 0,48 0,00
25-11-2020  118,17 117,51 0,57 0,09 0,00
02-12-2020  298,13 285,24 9,34 0,17 0,00
09-12-2020  939,30 937,68 1,43 0,19 0,00
   TOPLAM  20.879,65 20.473,62 388,03 15,22 0,00

TCMB döviz rezervi artış gösterdi

Yerlinin döviz ilgisi rekor seviyede

Avrupa'dan Ankara ulaşımına kredi

Kamu bankalarının döviz açığı düştü
 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)