BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaBorsa haftayı kayıpla kapadı, altın ve döviz yükseldi----

Borsa haftayı kayıpla kapadı, altın ve döviz yükseldi

Borsa haftayı kayıpla kapadı, altın ve döviz yükseldi
05 Eylül 2020 - 11:10 www.finansgundem.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,29'luk kayıpla tamamlarken, hisse bazında performanslar dikkat çekici...

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,29 azalışla 1.086,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.064,42, en yüksek 1.102,38 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,08 gerileme ile 1.125,26 puana, sanayi endeksi yüzde 0,82 azalarak 1.556,39 puana ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 düşüşle 996,81 puana gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artışla 1.634,87 puana yükseldi.

MPL Sağlık, en çok prim yapan hisse 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,25 ile MPL Sağlık oldu. MPL Sağlık'ı, yüzde 6,41 ile Eczacıbaşı İlaç ve yüzde 3,48 ile Bizim Mağazaları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,66 ile Türkiye Sigorta, yüzde 6,83 ile Zorlu Enerji, yüzde 6,54 ile Doğuş Otomotiv şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 642 milyon 97 bin 26 lirayla Şişecam, 4 milyar 400 milyon 976 bin 892 lirayla ASELSAN ve 3 milyar 939 milyon 8 bin 87 lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 137 milyon 800 bin lirayla Bim Mağazalar, 38 milyar 486 milyon 400 bin lirayla ASELSAN ve 37 milyar 455 milyon 214 bin 199 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın, döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazançla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,57 değer kazanarak 7,4550 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 0,85 artışla 8,7910 liraya çıktı.

Geçen hafta 9,8110 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,70 artışla 9,8800 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,37 değer kazanarak 8.1790 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,52 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL          
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 461,50 462,00 0,11 58,65
Cumhuriyet 1.939,00 3.061,00 3.064,00 0,10 58,02
ABD Doları 5,9500 7,3400 7,4550 1,57 25,29
Euro 6,6820 8,7170 8,7910 0,85 31,56
İngiliz Sterlini 7,8750 9,8110 9,8800 0,70 25,46
İsviçre Frangı 6,1820 8,1490 8,1790 0,37 32,30

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,38 -2,03 81,72
Acıpayam Selüloz 8,71 -2,35 37,93
Adel Kalemcilik 18,00 -1,37 14,65
Adese Alışveriş Ticaret 2,04 3,55 42,83
Afyon Çimento 4,01 1,78 76,01
Ak Enerji 1,85 -4,15 69,72
Akbank 4,92 -1,80 -39,33
Akçansa 11,67 -2,26 20,38
Akdeniz Yatırım Hold. 5,72 18,43 171,09
Akfen GMYO 3,16 0,00 -21,98
Akın Tekstil 14,29 0,21 3,63
Akiş GMYO 2,73 -0,73 -12,85
Akmerkez GMYO 39,30 -10,48 75,41
Aksa 6,58 -2,08 -6,04
Aksa Enerji 5,25 -0,57 38,16
Aksigorta 7,25 1,40 33,82
Aksu Enerji 10,29 0,78 -30,80
Alarko Carrıer 84,00 -0,53 40,64
Alarko GMYO 14,41 -1,17 -1,96
Alarko Holding 5,06 2,85 -14,96
Albaraka Türk 1,46 -2,67 -4,58
Alcatel Lucent Teletaş 25,06 -6,77 108,14
Alkim Kağıt 13,14 -4,02 142,45
Alkim Kimya 12,57 -1,72 102,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,34 5,51 226,83
Altınyunus Çeşme 49,90 -3,76 399,50
Anadolu Cam 5,31 0,76 25,45
Anadolu Efes 20,10 2,87 -5,54
Anadolu Grubu Holding 16,42 -1,32 -6,65
Anadolu Hayat Emek. 7,34 0,27 20,62
Anadolu Isuzu 13,12 -0,98 7,81
Anadolu Sigorta 6,28 -0,32 51,20
Anel Elektrik 5,42 -6,39 69,10
Arçelik 22,00 1,76 5,57
ARD Bilişim Teknolojileri 27,14 1,90  
Arena Bilgisayar 31,40 8,28 331,02
Armada Bilgisayar 47,18 29,26 187,86
Arsan Tekstil 4,91 -0,61 37,15
Artı Yatırım Holding 2,82 13,71 248,15
Aselsan 16,88 0,78 61,70
Ata GMYO 3,35 -1,18 -26,05
Atakule GMYO 2,25 -1,75 17,19
Atlantis Yatırım Holding 2,40 14,29 140,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 -4,00 48,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,79 -1,62 -4,59
Avrasya GMYO 2,15 4,37 42,38
Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 -6,85 26,92
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,50 0,01 12,96
Avrupa Yatırım Holding 1,69 3,68 9,74
Ayen Enerji 5,46 3,21 57,35
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 5,87 -1,34 168,04
Aygaz 11,07 -4,98 -8,86
Bagfaş 14,97 3,38 -11,00
Bak Ambalaj 10,61 8,15 45,65
Balatacılar Balatacılık 2,39 19,50 92,74
Bantaş Ambalaj 3,67 -1,34 45,63
Banvit 24,20 3,15 30,32
Baştaş Başkent Çimento 4,00 -3,15 54,44
Batı Çimento 3,48 -6,70 5,14
Batısöke Çimento 1,65 -0,60 25,95
Bayrak Taban Sanayi 7,45 17,32  
Bera Holding 9,58 11,66 148,83
Berkosan Yalıtım 4,54 -4,82 65,69
Beşiktaş Futbol Yat. 3,35 13,18 36,73
Beyaz Filo 3,89 10,51 24,29
Bilici Yatırım 4,86 -4,52 69,55
Bim Mağazalar 67,75 -2,94 46,62
Birko Mensucat 0,43 2,38 38,71
Birlik Mensucat 2,50 5,49 119,30
Bizim Mağazaları 15,75 3,48 41,00
Bomonti Elektrik 4,70 -10,48 267,19
Borusan Mannesmann 12,30 -2,84 7,42
Borusan Yat. Paz. 84,35 -1,58 40,79
Bosch Fren Sistemleri 859,70 -3,85 198,74
Bossa 9,12 0,00 13,15
Brisa 11,21 -5,08 19,52
Burçelik 22,94 -4,50 294,84
Burçelik Vana 60,75 -4,33 525,64
Bursa Çimento 5,57 2,39 39,13
Carrefoursa 7,52 -2,72 59,66
Casa Emtia Petrol 30,00 7,14 219,49
Ceo Event Medya 4,11 2,75 12,23
Coca Cola İçecek 43,98 1,62 16,17
Cosmos Yat. Holding 2,90 -3,01 42,16
Credıtwest Faktorıng 7,18 -0,55 149,31
Çelebi 68,10 -4,52 -31,45
Çelik Halat 12,26 -3,16 88,62
Çemaş Döküm 1,48 -3,90 18,07
Çemtaş 11,21 2,37 37,90
Çimbeton 69,80 -0,29 69,17
Çimentaş 25,34 4,02 68,93
Çimsa 11,24 -4,18 23,79
Çuhadaroğlu Metal 5,36 -4,63 68,03
Dagi Giyim 10,30 6,40 312,00
Dagi Yatırım Holding 6,25 -4,29 176,55
Dardanel 12,10 -2,81 219,26
Datagate Bilgisayar 11,34 30,65 45,20
Demısaş Döküm 5,30 -1,67 52,30
Denge Holding 2,86 16,26 108,76
Deniz GMYO 3,12 -4,59 48,28
Denizli Cam 6,84 -2,15 -17,99
Derimod 6,61 5,76 -7,42
Derlüks Deri 8,52 -10,88 110,59
Desa Deri 5,75 1,41 26,65
Despec Bilgisayar 8,20 9,77 93,40
Deva Holding 18,72 -2,80 109,68
Dinamik Isı Makina Yalıtım 4,25    
Diriteks Diriliş Tekstil 2,43 16,83 211,54
Ditaş Doğan 30,00 7,84 215,29
DO-CO 319,50 -2,14 -43,35
Doğan Burda 28,50 -1,66 369,52
Doğan Holding 2,15 1,42 19,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 -0,38 60,00
Doğusan 3,70 -5,37 77,88
Doğuş GMYO 10,81 -3,74 138,63
Doğuş Otomotiv 14,58 -6,54 53,15
Döktaş Dökümcülük 27,68 -8,16 -12,53
Duran Doğan Basım 16,98 5,20 20,94
Dyo Boya 5,91 -1,99 20,61
Eczacıbaşı İlaç 6,14 6,41 68,19
Eczacıbaşı Yatırım 15,15 0,73 57,28
Edip Gayrimenkul 2,36 -0,84 69,78
Ege Endüstri 729,40 -1,34 29,66
Ege Gübre 97,15 -1,87 97,08
Ege Profil 15,72 -0,25 31,33
Ege Seramik 5,22 -3,15 41,91
Egeli & Co Tarım Girişim 0,89 -3,26 178,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 -1,11 128,21
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 -1,45 240,00
Egeplast 15,30 -0,07 22,40
Ekiz Kimya 8,70 -1,25 1326,23
Emek Elektrik 3,05 1,33 91,82
Eminiş Ambalaj 7,27 60,49 378,29
Emlak Konut GMYO 1,74 -4,92 20,19
Enerjisa Enerji 8,19 0,74 21,59
Enka İnşaat 6,59 1,54 18,06
Erbosan 21,94 2,05 -12,17
Ereğli Demir Çelik 8,78 -1,13 -0,32
Ersu Gıda 4,50 7,91 117,39
Escort Teknoloji 3,40 3,34 144,60
Etiler Gıda 3,43 59,53 193,76
Euro Kapital Yat. Ort. 1,91 1,06 19,09
Euro Trend Yat. Ort. 1,78 7,88 49,10
Euro Yat. Ort. 1,98 14,45 75,88
Euro Yatırım Holding 1,85 11,45 23,33
Fade Gıda 6,04 17,74  
Fenerbahçe Futbol 37,02 50,37 155,84
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.152,90 0,19  
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,75 -1,32 -17,94
F-M İzmit Piston 82,05 -5,20 73,24
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,39 -0,10 35,11
Ford Otosan 84,50 -3,76 27,81
Formet Çelik Kapı 3,55 17,16 18,33
Frigo Pak Gıda 24,38 40,07 248,02
Galatasaray Sportif 3,60 17,26 77,34
Garanti Bankası 6,80 -1,73 -38,96
Garanti Faktoring 11,20 -2,01 189,41
Garanti Yat. Ort. 2,09 -3,69 95,69
Gedik Y. Men. Değ. 9,02 -11,05 186,81
Gedik Yatırım Holding 25,06 -5,86 225,88
Gediz Ambalaj 13,00 -2,55 92,31
Gentaş 2,69 -3,24 30,46
Gersan Elektrik 6,89 8,68 115,99
Global Men. Değ. 4,66 -7,72 147,87
Global Yat. Holding 4,37 -4,17 -10,27
Good-Year 4,78 1,49 18,02
Göltaş Çimento 22,22 6,01 24,90
Gözde Girişim 5,30 -5,19 3,11
GSD Denizcilik 4,42 10,50 72,66
GSD Holding 2,24 1,82 50,34
Gübre Fabrik. 29,82 2,40 229,87
Güler Yat. Holding 19,00 0,00 835,96
Halk GMYO 2,01 -3,83 72,59
Hatay Tekstil 11,90 21,80 76,72
Hedef Girişim 3,70 8,50 55,05
Hektaş 12,11 0,83 51,00
HUB Girişim 19,59 0,05 108,66
Hürriyet Gzt. 1,83 1,10 60,53
ICBC Turkey Bank 7,71 8,74 46,30
İdealist Danışmanlık 4,37 3,07 31,63
İdealist GMYO 4,68 0,65 52,94
İhlas Ev Aletleri 1,85 1,65 -40,89
İhlas Gayrimenkul 1,40 -5,41 16,67
İhlas Gazetecilik 3,71 17,78 -18,28
İhlas Holding 0,86 4,88 -5,49
İhlas Yayın Holding 1,19 5,31 42,75
İndeks Bilgisayar 13,33 6,47 42,11
Info Yatırım 6,77 -1,02 39,22
İntema 19,35 7,50 108,96
İpek Doğal Enerji 11,52 -4,95 49,22
İskenderun Demir Çelik 6,70 -1,47 -14,27
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00   68,84
İş Bankası (B) 39.610,90 -2,44 31,25
İş Bankası (C) 5,00 -0,79 -22,00
İş Bankası (Kur.) 333.000,00 -10,00 58,57
İş Fin.Kir. 3,73 -2,61 -1,84
İş Girişim 8,08 -1,22 112,63
İş GMYO 1,66 -3,49 -5,68
İş Y. Men. Değ. 7,81 -3,34 93,95
İş Yat. Ort. 2,89 -1,03 79,35
İşbir Holding 1.250,00 -1,18 190,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -3,33 40,32
İttifak Holding 3,72 13,07 0,00
İz Hayvancılık Tarım 4,59 3,15 75,43
İzmir Demir Çelik 22,62 -13,20 176,19
İzmir Fırça 3,80 0,53 111,11
Jantsa Jant Sanayi 116,80 3,36 119,60
Kafein Yazılım 15,79 -2,47 42,18
Kaplamin 9,91 1,33 78,56
Kardemir (A) 4,25 -1,85 60,38
Kardemir (B) 3,51 -2,50 32,95
Kardemir (D) 3,02 -2,27 13,53
Karel Elektronik 15,90 -1,85 9,43
Karsan Otomotiv 3,00 -2,91 89,87
Karsu Tekstil 6,20 14,39 91,36
Kartonsan 594,00 -1,57 53,75
Katmerciler Ekipman 4,02 -2,19 4,69
Kent Gıda 465,00 -5,81 1902,45
Kerevitaş Gıda 5,05 3,06 54,91
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 -29,09
Kiler GMYO 5,83 -6,57 53,83
Klimasan Klima 13,29 -0,45 -37,35
Koç Holding 14,77 -4,46 -26,18
Konfrut Gıda 11,40 -1,21 45,78
Konya Çimento 374,80 -4,90 38,15
Kordsa Teknik Tekstil 10,76 -3,24 -15,38
Koza Altın 76,70 -2,60 3,58
Koza Madencilik 12,93 -0,46 28,91
Körfez GMYO 4,89 5,84 104,60
Kristal Kola 2,10 6,06 39,07
Kron Telekomünikasyon 25,12 2,03 97,48
Kuştur Kuşadası Turizm 85,80 15,25 265,49
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,69 0,75 63,03
Kütahya Porselen 27,20 -6,72 310,88
Lider Faktoring 3,01 -2,27 64,03
Link Bilgisayar 27,84 2,58 54,76
Logo Yazılım 88,85 -2,36 46,13
Lokman Hekim Sağlık 7,93 9,68 37,20
Lüks Kadife 30,02 32,60 247,45
Makina Takım 2,20 -3,93 17,02
Marka Yatırım Holding 2,22 -5,53 88,14
Marmaris Altınyunus 85,90 -0,12 20,99
Marshall 170,50 22,93 258,65
Martı GMYO 1,97 7,07 95,05
Martı Otel 1,15 2,68 26,37
Mavi Giyim 37,78 -0,84 -34,75
Mazhar Zorlu Holding 15,30 -1,92 26,55
Mega Polietilen 6,10 42,19 380,90
Menderes Tekstil 3,50 14,01 167,18
Mensa 0,31   -3,13
Merit Turizm 41,16 12,77 111,73
Merko Gıda 2,36 39,64 124,76
Metemtur Otelcilik 3,82 38,91 114,61
Metro Holding 2,02 -0,49 46,38
Metro Petrol ve Tesisleri 3,66 1,67 86,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,17 2,36 -59,31
Migros Ticaret 38,30 -1,08 58,13
Milpa 4,03 0,00 84,02
Mistral GMYO 3,37 -1,17 78,31
MLP Sağlık 16,27 7,25 1,69
MMC San. Ve Tic. Yat. 2,75 40,31 141,23
Mondi Tire Kutsan 6,25 3,31 50,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,90 0,05 3,05
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,42 -3,20 76,26
Net Holding 2,19 -0,90 -15,77
Netaş Telekom. 15,50 2,04 18,68
Niğbaş Niğde Beton 15,74 2,88 153,87
Nuh Çimento 18,21 -1,83 65,77
Nurol GMYO 8,32 25,87 133,05
Odaş Elektrik 2,51 -0,79 73,62
Olmuksan-IP 5,95 10,19 132,33
Orge Enerji Elektrik 6,67 -3,19 34,48
Orma Orman Mahsulleri 8,80 -4,35 218,84
Osmanlı Menkul 15,52 2,85 271,71
Ostim Endüstriyel Yat 3,01 1,01 79,17
Otokar 137,50 -0,65 -6,49
Oyak Çimento 7,75 0,91 40,97
Oyak Yat. Ort. 6,31 -4,10 173,32
Oylum Sınai Yatırımlar 3,30 3,12 6,84
Özak GMYO 3,72 -3,38 44,75
Özbal Çelik Boru 6,23 2,81 286,51
Özderici GMYO 2,02 0,50 28,66
Özerden Plastik 2,98 3,11 30,70
Panora GMYO 5,32 3,30 -5,03
Papilon Savunma 14,14 -0,21 83,48
Park Elek.Madencilik 4,12 -5,72 35,08
Parsan 17,76 3,56 4,84
Pegasus 45,00 -4,26 -47,92
Peker GMYO 12,78 17,79 308,31
Penguen Gıda 3,00 -0,66 227,73
Pera GMYO 1,64 1,86 74,47
Pergamon Dış Ticaret 11,49 -3,36 48,49
Petkim 3,92 -2,97 2,89
Petrokent Turizm 1.368,80 61,04 968,54
Pınar Et Ve Un 19,31 5,63 110,58
Pınar Su 8,41 36,75 262,50
Pınar Süt 17,52 3,00 38,28
Plastikkart 10,75 -0,74 15,97
Polisan Holding 2,93 -0,68 -2,90
Politeknik Metal 153,70 -9,54 102,04
Prizma Press Matbaacılık 3,74 3,89 -13,02
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.216,10 0,27 9,78
QNB Finans Fin. Kir. 133,10 -0,37 3,10
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 711,60 1,60 24,30
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,14 0,46 58,05
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 34,85 -1,80 -12,66
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 48,05 -7,28 113,37
QNB Finansbank 71,05 1,94 89,47
Ral Yatırım Holding 5,49 -15,41 109,19
Ray Sigorta 10,09 23,96 195,03
Reysaş GMYO 5,07 10,70 10,46
Reysaş Lojistik 6,35 12,79 44,98
Rhea Girişim 2,45 3,38 105,88
Rodrigo Tekstil 3,20 24,51 76,80
Royal Halı 2,30 3,60 67,88
RTA Laboratuvarları 60,40 0,75 2503,45
Sabancı Holding 7,81 -1,14 -14,36
Safkar Ege Soğutmacılık 4,45 11,81 104,13
Sanel Mühendislik 3,60 -2,70 22,70
Sanifoam Sünger 6,12 6,43 22,40
Sanko Pazarlama 7,10 1,28 -2,55
Saray Matbaacılık 3,40 3,34 163,00
Sarkuysan 4,65 -0,64 46,34
Sasa Polyester 15,12 -3,32 95,60
Say Reklamcılık 5,72 9,58 155,36
Sekuro Plastik 9,05 25,69 68,84
Selçuk Ecza Deposu 7,90 1,80 32,44
Selçuk Gıda 2,50 -1,96 131,97
Senkron Güvenlik 2,19 -2,23 -19,78
Serve Film Prodüksiyon 9,55 11,05 500,63
Servet GMYO 23,20 12,19 172,94
Seyitler Kimya 11,60 29,46 70,84
Silverline Endüstri 3,71 -3,89 71,76
Sinpaş GMYO 1,49 2,05 28,45
Smartiks Yazılım 7,80 3,59 -20,49
Soda Sanayii 6,98 0,72 17,77
Sodaş Sodyum Sanayii 11,76 0,51 205,76
Söktaş 3,90 -3,70 129,34
Sönmez Filament 12,00 13,85 145,90
Sönmez Pamuklu 12,40 13,76 152,03
Sumaş Suni Tahta 18,69 10,66 88,79
Şeker Fin. Kir. 4,16 -1,89 -12,97
Şekerbank 1,35 -5,59 3,05
Şişe Cam 6,26 1,95 22,22
Şok Marketler 12,27 -1,21 14,03
T. Halk Bankası 5,08 -0,97 -14,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,06 -1,87 -3,53
T.S.K.B. 1,10 0,00 -9,09
T.Tuborg 14,50 -2,95 21,85
Taç Tarım Ürünleri 4,83 -2,42 54,81
Tat Gıda 10,38 1,47 70,62
TAV Havalimanları 15,10 -4,31 -44,41
Taze Kuru Gıda 227,80 60,88 3046,41
Tek-Art Turizm 1,48 -3,27 17,46
Tekfen Holding 15,03 -0,92 -18,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,89 3,70 40,24
Temapol Polimer Plastik 7,72 0,39 47,89
TGS Dış Ticaret 7,89 -2,23 68,95
Tofaş Oto. Fab. 22,70 2,71 -2,59
Torunlar GMYO 3,44 -6,01 25,09
Trabzon Liman 14,74 -1,73 38,27
Trabzonspor Sportif 5,48 7,03 154,88
Trakya Cam 4,06 1,00 19,73
Trend GMYO 7,43 17,94 237,73
TSKB GMYO 2,18 -1,80 128,28
Tuğçelik 6,00 4,53 51,90
Tukaş 9,87 7,52 -20,08
Turcas Petrol 3,31 -5,43 23,97
Turkcell 14,80 2,07 7,25
Tümosan Motor ve Traktör 7,39 -4,52 15,29
Tüpraş 80,15 -3,43 -36,79
Türk Hava Yolları 10,54 -4,18 -27,11
Türk Prysmian Kablo 6,42 11,85 148,79
Türk Telekom 6,93 -0,14 -3,96
Türk Traktör 91,95 -1,66 73,78
Türker Proje Gayrimenkul 80,80 5,62 92,38
Türkiye Sigorta 5,95 -7,66 173,21
Ufuk Yatırım 7,30 1,39 182,95
Ulaşlar Turizm Yat. 2,87 -1,03 207,98
Ulusoy Elektrik 43,78 4,84 64,59
Ulusoy Un Sanayi 9,97 -0,99 160,99
Umpaş Holding 0,71   14,52
Uşak Seramik 1,62 0,00 33,50
Utopya Turizm 7,00 5,11 42,28
Uzertaş Boya 4,70 14,63 111,71
Ülker Bisküvi 22,10 -4,58 -1,16
Vakıf Fin. Kir. 4,41 -3,29 82,23
Vakıf GMYO 2,99 -4,17 72,73
Vakıf Yat. Ort. 7,65 -16,30 320,06
Vakıflar Bankası 4,11 -1,44 -25,41
Vakko Tekstil 5,43 6,05 19,60
Vanet Gıda 1,73 8,12 20,98
Verusa Holding 34,20 4,65 84,36
Verusaturk Girisim 6,27 5,56 19,23
Vestel 18,30 1,89 45,01
Vestel Beyaz Eşya 26,00 -0,38 23,23
Viking Kağıt 4,72 -1,26 152,41
Yapı Kredi Koray GMYO 3,88 2,65 60,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -0,49 -17,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,10 1,81 125,38
Yataş 8,00 -0,62 8,99
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,66 1,53 65,22
Yeni Gimat GMYO 12,13 0,41 1,33
Yeşil GMYO 0,85 1,19 32,81
Yeşil Yapı 0,90 -2,17 36,36
Yeşil Yatırım Holding 16,34 2,19 45,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.515,00 -4,47 121,22
Yonga Mobilya 38,06 40,55 312,24
Yükselen Çelik 7,01 -4,76 128,71
Yünsa 12,49 0,89 24,06
Zorlu Enerji 2,59 -6,83 58,90


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 16,27 15,17 7,25
Eczacıbaşı İlaç 6,14 5,77 6,41
Bizim Mağazaları 15,75 15,22 3,48
Bagfaş 14,97 14,48 3,38
Kerevitaş Gıda 5,05 4,90 3,06
Anadolu Efes 20,10 19,54 2,87
Alarko Holding 5,06 4,92 2,85
Tofaş Oto. Fab. 22,70 22,10 2,71
Gübre Fabrik. 29,82 29,12 2,40
Bursa Çimento 5,57 5,44 2,39
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sigorta 5,95 6,44 -7,66
Zorlu Enerji 2,59 2,78 -6,83
Doğuş Otomotiv 14,58 15,60 -6,54
Torunlar GMYO 3,44 3,66 -6,01
Şekerbank 1,35 1,43 -5,59
Gözde Girişim 5,30 5,59 -5,19
Brisa 11,21 11,81 -5,08
Aygaz 11,07 11,65 -4,98
İpek Doğal Enerji 11,52 12,12 -4,95
Emlak Konut GMYO 1,74 1,83 -4,92
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi  Haftalık İşlem Hacmi    
Şişe Cam 5.642.097.026    
Aselsan 4.400.976.892    
Kardemir (D) 3.939.008.087    
Garanti Bankası 3.783.572.465    
Petkim 2.876.169.913    
Türk Hava Yolları 2.650.818.511    
Emlak Konut GMYO 2.455.137.336    
Türkiye Sigorta 2.097.656.412    
Tüpraş 1.851.859.546    
Akbank 1.818.620.896  
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)