BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 51,20 -3,03 266.240.000.000,00
ALBRK 6,61 -0,15 16.525.000.000,00
GARAN 106,00 -3,28 445.200.000.000,00
HALKB 19,75 -3,19 141.899.366.329,50
ICBCT 15,32 -3,34 13.175.200.000,00
ISCTR 10,78 -1,73 269.499.676.600,00
SKBNK 4,61 -2,54 11.525.000.000,00
TSKB 11,02 -3,59 30.856.000.000,00
VAKBN 22,18 -2,38 219.935.139.380,14
YKBNK 25,48 -1,85 215.230.866.716,32
DM TV YAYINDA! ABONE OL!