BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 51,35 -2,75 267.020.000.000,00
ALBRK 6,73 1,66 16.825.000.000,00
GARAN 105,90 -3,38 444.780.000.000,00
HALKB 19,78 -3,04 142.114.909.670,76
ICBCT 15,44 -2,59 13.278.400.000,00
ISCTR 10,82 -1,37 270.499.675.400,00
SKBNK 4,64 -1,90 11.600.000.000,00
TSKB 10,92 -4,46 30.576.000.000,00
VAKBN 22,38 -1,50 221.918.323.684,74
YKBNK 25,52 -1,69 215.568.748.767,68
DM TV YAYINDA! ABONE OL!