BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 51,70 1,47 268.840.000.000,00
ALBRK 6,52 -1,81 16.300.000.000,00
GARAN 110,80 0,36 465.360.000.000,00
HALKB 20,48 -0,19 147.144.254.300,16
ICBCT 16,68 -0,06 14.344.800.000,00
ISCTR 10,88 0,00 271.999.673.600,00
SKBNK 4,78 1,27 11.950.000.000,00
TSKB 11,13 -0,45 31.164.000.000,00
VAKBN 22,72 0,09 225.289.737.002,56
YKBNK 25,46 0,00 215.061.925.690,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!