Cilt kanseri Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 51,70 1,47 268.840.000.000,00
ALBRK 6,50 -2,11 16.250.000.000,00
GARAN 110,90 0,45 465.780.000.000,00
HALKB 20,64 0,58 148.293.818.786,88
ICBCT 16,73 0,24 14.387.800.000,00
ISCTR 10,93 0,46 273.249.672.100,00
SKBNK 4,80 1,69 12.000.000.000,00
TSKB 11,22 0,36 31.416.000.000,00
VAKBN 22,52 -0,79 223.306.552.697,96
YKBNK 25,64 0,71 216.582.394.921,76
DM TV YAYINDA! ABONE OL!