Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 14.97 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.53 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.53 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI ZAMLI KİRA
1.000 125,3 1.125
1.100 137,8 1.238
1.200 150,4 1.350
1.300 162,9 1.463
1.400 175,4 1.575
1.500 188,0 1.688
1.600 200,5 1.800
1.700 213,0 1.913
1.800 225,5 2.026
1.900 238,1 2.138
2.000 250,6 2.251
2.100 263,1 2.363
2.200 275,7 2.476
2.300 288,2 2.588
2.400 300,7 2.701
2.500 313,3 2.813
2.750 344,6 3.095
3.000 375,9 3.376
3.250 407,2 3.657
3.500 438,6 3.939
3.750 469,9 4.220
4.000 501,2 4.501
4.250 532,5 4.783
4.500 563,8 5.064
4.750 595,2 5.345
5.000 626,5 5.627
5.250 657,8 5.908
5.500 689,2 6.189
5.750 720,5 6.470
6.000 751,8 6.752

Ocak ayı enflasyonu beklentileri aştı

Düğünlere ‘gizli davetli’ denetimi

Dolar düşüş eğilimini sürdürüyor